ویژگی های آمپلی فایر QSC PLX3602 :
- پاسخ فرکانسی : 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز
- تعداد کانال : 2 کانال
- امپدانس ورودی : بیشتر از 20 کیلواهم در حالت بالانس و بیشتر از 10 کیلواهم درحالت آن بالانس
- فضای نصب در رک : 2 یونیت
- کلاس آمپلی فایر : کلاس H
- نسبت سیگنال به نویز : 107-
کشور سازنده | ایالات متحده امریکا United States of America l |
شرکت سازنده | کیو اس سی QSC l |
نوع دستگاه | آمپلی فایر آنالوگ |
تعداد کانال | 2 کانال |
کلاس آمپلی فایر | کلاس H |
نسبت سیگنال به نویز | 107- dB |
محدوده فرکانسی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
سرجک های ورودی | به شرح ذیل : |
XLR | 2 سرجک |
RCA | – |
TRS | 2 سرجک |
پردازشگر صدا ( DSP ) | – |
امپدانس ورودی | به شرح ذیل : |
بالانس ( Balance ) | 20 کیلواهم |
آن بالانس ( Unbalance ) | 10 کیلواهم |
توان خروجی ( برحسب وات ) | به شرح ذیل : |
توان خروجی در 2 اهم | 1800 وات |
توان خروجی در 4 اهم | 1100 وات |
توان خروجی در 8 اهم | 725 وات |
توان خروجی در Bridged | 3600 وات |
سرجک های خروجی | به شرح ذیل : |
XLR | – |
Speakon | 2 سرجک |
Binding Post | 2 سرجک |
TS | – |
درگاه USB | – |
قابلیت نصب در رک | دارد |
فضای نصب در رک | 2 یونیت |
سیستم خنک کننده | فن |
طول | 48 سانتی متر |
ارتفاع | 8 سانتی متر |
عمق | 37 سانتی متر |
وزن | 9.5 کیلوگرم |
Part Number شرکت سازنده | PLX3602 |
برند |
QSC | کیو اس سی |
---|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “QSC PLX3602” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.